New York • Marseille • Frankfurt
Hochleistungs-VPS ab 20€/Jahr
Intel® Xeon® Platinum Prozessoren • NVMe-Speicher • DDoS-Schutz inklusive
| Plan | Spezifikationen | Standort | Bandbreite | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
LET-NY-1Linux QEMU/KVM | 1 vCPU 1 GB RAM 20 GB NVMe | 10 TB@ 1 Gbps | €20.00/Jahr | Bestellen | |
LET-NY-2Linux QEMU/KVM | 1 vCPU 2 GB RAM 40 GB NVMe | 20 TB@ 1 Gbps | €30.00/Jahr | Bestellen | |
LET-NY-3Linux QEMU/KVM | 2 vCPU 4 GB RAM 60 GB NVMe | 40 TB@ 1 Gbps | €45.00/Jahr | Bestellen | |
LET-NY-4Linux QEMU/KVM | 2 vCPU 8 GB RAM 80 GB NVMe | 60 TB@ 1 Gbps | €54.00/Jahr | Bestellen | |
LET-MRS-1Linux QEMU/KVM | 1 vCPU 1 GB RAM 20 GB NVMe | 10 TB@ 1 Gbps | €20.00/Jahr | Bestellen | |
LET-MRS-2Linux QEMU/KVM | 1 vCPU 2 GB RAM 40 GB NVMe | 20 TB@ 1 Gbps | €30.00/Jahr | Bestellen | |
LET-MRS-3Linux QEMU/KVM | 2 vCPU 4 GB RAM 60 GB NVMe | 40 TB@ 1 Gbps | €45.00/Jahr | Bestellen | |
LET-MRS-4Linux QEMU/KVM | 2 vCPU 8 GB RAM 80 GB NVMe | 60 TB@ 1 Gbps | €54.00/Jahr | Bestellen | |
LET-DE-1Linux QEMU/KVM | 1 vCPU 1 GB RAM 20 GB NVMe | 10 TB@ 1 Gbps | €20.00/Jahr | Bestellen | |
LET-DE-2Linux QEMU/KVM | 1 vCPU 2 GB RAM 40 GB NVMe | 20 TB@ 1 Gbps | €30.00/Jahr | Bestellen | |
LET-DE-3Linux QEMU/KVM | 2 vCPU 4 GB RAM 60 GB NVMe | 40 TB@ 1 Gbps | €45.00/Jahr | Bestellen | |
LET-DE-4Linux QEMU/KVM | 2 vCPU 8 GB RAM 80 GB NVMe | 60 TB@ 1 Gbps | €54.00/Jahr | Bestellen |
| Plan | Spezifikationen | Standort | Bandbreite | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
WIN-NY-1Windows Server 2025 | 2 vCPU 4 GB RAM 40 GB NVMe | 10 TB@ 1 Gbps | €49/Jahr | Konfigurieren | |
WIN-NY-2Windows Server 2025 | 3 vCPU 6 GB RAM 50 GB NVMe | 20 TB@ 1 Gbps | €55/Jahr | Konfigurieren | |
WIN-NY-3Windows Server 2025 | 3 vCPU 8 GB RAM 80 GB NVMe | 40 TB@ 1 Gbps | €59/Jahr | Konfigurieren | |
WIN-NY-4Windows Server 2025 | 4 vCPU 10 GB RAM 100 GB NVMe | 75 TB@ 1 Gbps | €66/Jahr | Konfigurieren | |
WIN-MRS-1Windows Server 2025 | 2 vCPU 4 GB RAM 40 GB NVMe | 10 TB@ 1 Gbps | €49/Jahr | Konfigurieren | |
WIN-MRS-2Windows Server 2025 | 3 vCPU 6 GB RAM 50 GB NVMe | 20 TB@ 1 Gbps | €55/Jahr | Konfigurieren | |
WIN-MRS-3Windows Server 2025 | 3 vCPU 8 GB RAM 80 GB NVMe | 40 TB@ 1 Gbps | €59/Jahr | Konfigurieren | |
WIN-MRS-4Windows Server 2025 | 4 vCPU 10 GB RAM 100 GB NVMe | 75 TB@ 1 Gbps | €66/Jahr | Konfigurieren | |
WIN-DE-1Windows Server 2025 | 2 vCPU 4 GB RAM 40 GB NVMe | 10 TB@ 1 Gbps | €49/Jahr | Konfigurieren | |
WIN-DE-2Windows Server 2025 | 3 vCPU 6 GB RAM 50 GB NVMe | 20 TB@ 1 Gbps | €55/Jahr | Konfigurieren | |
WIN-DE-3Windows Server 2025 | 3 vCPU 8 GB RAM 80 GB NVMe | 40 TB@ 1 Gbps | €59/Jahr | Konfigurieren | |
WIN-DE-4Windows Server 2025 | 4 vCPU 10 GB RAM 100 GB NVMe | 75 TB@ 1 Gbps | €66/Jahr | Konfigurieren |
Modernste Infrastruktur mit N+1-Redundanz, umweltfreundlicher Kühlung und weltweiter Konnektivität

Strategischer Knotenpunkt mit direktem Zugang zu 16 Unterseekabeln nach Afrika, Naher Osten und Asien.

Finanzzentrum Europas mit direkter IP-Verbindung und erstklassiger Bankeninfrastruktur.

Robuste 9.755 m² Infrastruktur im Herzen des größten amerikanischen Wirtschaftszentrums.