New York • Marsiglia • Francoforte
VPS ad alte prestazioni da 20€/anno
Processori Intel® Xeon® Platinum • Storage NVMe • Protezione DDoS inclusa
| Piano | Specifiche | Localizzazione | Larghezza di banda | Prezzo | Ordina |
|---|---|---|---|---|---|
LET-NY-1Linux QEMU/KVM | 1 vCPU 1 GB RAM 20 GB NVMe | 10 TB@ 1 Gbps | 20.00€/anno | Ordina | |
LET-NY-2Linux QEMU/KVM | 1 vCPU 2 GB RAM 40 GB NVMe | 20 TB@ 1 Gbps | 30.00€/anno | Ordina | |
LET-NY-3Linux QEMU/KVM | 2 vCPU 4 GB RAM 60 GB NVMe | 40 TB@ 1 Gbps | 45.00€/anno | Ordina | |
LET-NY-4Linux QEMU/KVM | 2 vCPU 8 GB RAM 80 GB NVMe | 60 TB@ 1 Gbps | 54.00€/anno | Ordina | |
LET-MRS-1Linux QEMU/KVM | 1 vCPU 1 GB RAM 20 GB NVMe | 10 TB@ 1 Gbps | 20.00€/anno | Ordina | |
LET-MRS-2Linux QEMU/KVM | 1 vCPU 2 GB RAM 40 GB NVMe | 20 TB@ 1 Gbps | 30.00€/anno | Ordina | |
LET-MRS-3Linux QEMU/KVM | 2 vCPU 4 GB RAM 60 GB NVMe | 40 TB@ 1 Gbps | 45.00€/anno | Ordina | |
LET-MRS-4Linux QEMU/KVM | 2 vCPU 8 GB RAM 80 GB NVMe | 60 TB@ 1 Gbps | 54.00€/anno | Ordina | |
LET-DE-1Linux QEMU/KVM | 1 vCPU 1 GB RAM 20 GB NVMe | 10 TB@ 1 Gbps | 20.00€/anno | Ordina | |
LET-DE-2Linux QEMU/KVM | 1 vCPU 2 GB RAM 40 GB NVMe | 20 TB@ 1 Gbps | 30.00€/anno | Ordina | |
LET-DE-3Linux QEMU/KVM | 2 vCPU 4 GB RAM 60 GB NVMe | 40 TB@ 1 Gbps | 45.00€/anno | Ordina | |
LET-DE-4Linux QEMU/KVM | 2 vCPU 8 GB RAM 80 GB NVMe | 60 TB@ 1 Gbps | 54.00€/anno | Ordina |
| Piano | Specifiche | Localizzazione | Larghezza di banda | Prezzo | Ordina |
|---|---|---|---|---|---|
WIN-NY-1Windows Server 2025 | 2 vCPU 4 GB RAM 40 GB NVMe | 10 TB@ 1 Gbps | 49.00€/anno | Configura | |
WIN-NY-2Windows Server 2025 | 3 vCPU 6 GB RAM 50 GB NVMe | 20 TB@ 1 Gbps | 55.00€/anno | Configura | |
WIN-NY-3Windows Server 2025 | 3 vCPU 8 GB RAM 80 GB NVMe | 40 TB@ 1 Gbps | 59.00€/anno | Configura | |
WIN-NY-4Windows Server 2025 | 4 vCPU 10 GB RAM 100 GB NVMe | 75 TB@ 1 Gbps | 66.00€/anno | Configura | |
WIN-MRS-1Windows Server 2025 | 2 vCPU 4 GB RAM 40 GB NVMe | 10 TB@ 1 Gbps | 49.00€/anno | Configura | |
WIN-MRS-2Windows Server 2025 | 3 vCPU 6 GB RAM 50 GB NVMe | 20 TB@ 1 Gbps | 55.00€/anno | Configura | |
WIN-MRS-3Windows Server 2025 | 3 vCPU 8 GB RAM 80 GB NVMe | 40 TB@ 1 Gbps | 59.00€/anno | Configura | |
WIN-MRS-4Windows Server 2025 | 4 vCPU 10 GB RAM 100 GB NVMe | 75 TB@ 1 Gbps | 66.00€/anno | Configura | |
WIN-DE-1Windows Server 2025 | 2 vCPU 4 GB RAM 40 GB NVMe | 10 TB@ 1 Gbps | 49.00€/anno | Configura | |
WIN-DE-2Windows Server 2025 | 3 vCPU 6 GB RAM 50 GB NVMe | 20 TB@ 1 Gbps | 55.00€/anno | Configura | |
WIN-DE-3Windows Server 2025 | 3 vCPU 8 GB RAM 80 GB NVMe | 40 TB@ 1 Gbps | 59.00€/anno | Configura | |
WIN-DE-4Windows Server 2025 | 4 vCPU 10 GB RAM 100 GB NVMe | 75 TB@ 1 Gbps | 66.00€/anno | Configura |
Infrastruttura di ultima generazione con ridondanza N+1, raffreddamento ecologico e connettività mondiale

Hub strategico con accesso diretto a 16 cavi sottomarini verso Africa, Medio Oriente e Asia.

Cuore finanziario d'Europa con interconnessione IP diretta e infrastruttura bancaria di primo livello.

Infrastruttura robusta di 9.755 m² nel cuore del più grande centro economico americano.