New York • Marseille • Frankfurt
High-performance VPS starting from €20/year
Intel® Xeon® Platinum Processors • NVMe Storage • DDoS Protection Included
| Plan | Specifications | Location | Bandwidth | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|
LET-NY-1Linux QEMU/KVM | 1 vCPU 1 GB RAM 20 GB NVMe | 10 TB@ 1 Gbps | €20.00/year | Order | |
LET-NY-2Linux QEMU/KVM | 1 vCPU 2 GB RAM 40 GB NVMe | 20 TB@ 1 Gbps | €30.00/year | Order | |
LET-NY-3Linux QEMU/KVM | 2 vCPU 4 GB RAM 60 GB NVMe | 40 TB@ 1 Gbps | €45.00/year | Order | |
LET-NY-4Linux QEMU/KVM | 2 vCPU 8 GB RAM 80 GB NVMe | 60 TB@ 1 Gbps | €54.00/year | Order | |
LET-MRS-1Linux QEMU/KVM | 1 vCPU 1 GB RAM 20 GB NVMe | 10 TB@ 1 Gbps | €20.00/year | Order | |
LET-MRS-2Linux QEMU/KVM | 1 vCPU 2 GB RAM 40 GB NVMe | 20 TB@ 1 Gbps | €30.00/year | Order | |
LET-MRS-3Linux QEMU/KVM | 2 vCPU 4 GB RAM 60 GB NVMe | 40 TB@ 1 Gbps | €45.00/year | Order | |
LET-MRS-4Linux QEMU/KVM | 2 vCPU 8 GB RAM 80 GB NVMe | 60 TB@ 1 Gbps | €54.00/year | Order | |
LET-DE-1Linux QEMU/KVM | 1 vCPU 1 GB RAM 20 GB NVMe | 10 TB@ 1 Gbps | €20.00/year | Order | |
LET-DE-2Linux QEMU/KVM | 1 vCPU 2 GB RAM 40 GB NVMe | 20 TB@ 1 Gbps | €30.00/year | Order | |
LET-DE-3Linux QEMU/KVM | 2 vCPU 4 GB RAM 60 GB NVMe | 40 TB@ 1 Gbps | €45.00/year | Order | |
LET-DE-4Linux QEMU/KVM | 2 vCPU 8 GB RAM 80 GB NVMe | 60 TB@ 1 Gbps | €54.00/year | Order |
| Plan | Specifications | Location | Bandwidth | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|
WIN-NY-1Windows Server 2025 | 2 vCPU 4 GB RAM 40 GB NVMe | 10 TB@ 1 Gbps | €49/year | Configure | |
WIN-NY-2Windows Server 2025 | 3 vCPU 6 GB RAM 50 GB NVMe | 20 TB@ 1 Gbps | €55/year | Configure | |
WIN-NY-3Windows Server 2025 | 3 vCPU 8 GB RAM 80 GB NVMe | 40 TB@ 1 Gbps | €59/year | Configure | |
WIN-NY-4Windows Server 2025 | 4 vCPU 10 GB RAM 100 GB NVMe | 75 TB@ 1 Gbps | €66/year | Configure | |
WIN-MRS-1Windows Server 2025 | 2 vCPU 4 GB RAM 40 GB NVMe | 10 TB@ 1 Gbps | €49/year | Configure | |
WIN-MRS-2Windows Server 2025 | 3 vCPU 6 GB RAM 50 GB NVMe | 20 TB@ 1 Gbps | €55/year | Configure | |
WIN-MRS-3Windows Server 2025 | 3 vCPU 8 GB RAM 80 GB NVMe | 40 TB@ 1 Gbps | €59/year | Configure | |
WIN-MRS-4Windows Server 2025 | 4 vCPU 10 GB RAM 100 GB NVMe | 75 TB@ 1 Gbps | €66/year | Configure | |
WIN-DE-1Windows Server 2025 | 2 vCPU 4 GB RAM 40 GB NVMe | 10 TB@ 1 Gbps | €49/year | Configure | |
WIN-DE-2Windows Server 2025 | 3 vCPU 6 GB RAM 50 GB NVMe | 20 TB@ 1 Gbps | €55/year | Configure | |
WIN-DE-3Windows Server 2025 | 3 vCPU 8 GB RAM 80 GB NVMe | 40 TB@ 1 Gbps | €59/year | Configure | |
WIN-DE-4Windows Server 2025 | 4 vCPU 10 GB RAM 100 GB NVMe | 75 TB@ 1 Gbps | €66/year | Configure |
State-of-the-art infrastructure with N+1 redundancy, eco-friendly cooling and global connectivity

Strategic hub with direct access to 16 submarine cables to Africa, Middle East and Asia.

Europe's financial heart with direct IP interconnection and top-tier banking infrastructure.

Robust 9,755 m² infrastructure at the heart of America's largest economic center.