Nueva York • Marsella • Frankfurt
VPS de alto rendimiento desde 20€/año
Procesadores Intel® Xeon® Platinum • Disco NVMe • Protección DDoS incluida
| Plan | Especificaciones | Ubicación | Ancho de banda | Precio | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|
LET-NY-1Linux QEMU/KVM | 1 vCPU 1 GB RAM 20 GB NVMe | 10 TB@ 1 Gbps | €20.00/año | Pedir | |
LET-NY-2Linux QEMU/KVM | 1 vCPU 2 GB RAM 40 GB NVMe | 20 TB@ 1 Gbps | €30.00/año | Pedir | |
LET-NY-3Linux QEMU/KVM | 2 vCPU 4 GB RAM 60 GB NVMe | 40 TB@ 1 Gbps | €45.00/año | Pedir | |
LET-NY-4Linux QEMU/KVM | 2 vCPU 8 GB RAM 80 GB NVMe | 60 TB@ 1 Gbps | €54.00/año | Pedir | |
LET-MRS-1Linux QEMU/KVM | 1 vCPU 1 GB RAM 20 GB NVMe | 10 TB@ 1 Gbps | €20.00/año | Pedir | |
LET-MRS-2Linux QEMU/KVM | 1 vCPU 2 GB RAM 40 GB NVMe | 20 TB@ 1 Gbps | €30.00/año | Pedir | |
LET-MRS-3Linux QEMU/KVM | 2 vCPU 4 GB RAM 60 GB NVMe | 40 TB@ 1 Gbps | €45.00/año | Pedir | |
LET-MRS-4Linux QEMU/KVM | 2 vCPU 8 GB RAM 80 GB NVMe | 60 TB@ 1 Gbps | €54.00/año | Pedir | |
LET-DE-1Linux QEMU/KVM | 1 vCPU 1 GB RAM 20 GB NVMe | 10 TB@ 1 Gbps | €20.00/año | Pedir | |
LET-DE-2Linux QEMU/KVM | 1 vCPU 2 GB RAM 40 GB NVMe | 20 TB@ 1 Gbps | €30.00/año | Pedir | |
LET-DE-3Linux QEMU/KVM | 2 vCPU 4 GB RAM 60 GB NVMe | 40 TB@ 1 Gbps | €45.00/año | Pedir | |
LET-DE-4Linux QEMU/KVM | 2 vCPU 8 GB RAM 80 GB NVMe | 60 TB@ 1 Gbps | €54.00/año | Pedir |
| Plan | Especificaciones | Ubicación | Ancho de banda | Precio | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|
WIN-NY-1Windows Server 2025 | 2 vCPU 4 GB RAM 40 GB NVMe | 10 TB@ 1 Gbps | €49/año | Configurar | |
WIN-NY-2Windows Server 2025 | 3 vCPU 6 GB RAM 50 GB NVMe | 20 TB@ 1 Gbps | €55/año | Configurar | |
WIN-NY-3Windows Server 2025 | 3 vCPU 8 GB RAM 80 GB NVMe | 40 TB@ 1 Gbps | €59/año | Configurar | |
WIN-NY-4Windows Server 2025 | 4 vCPU 10 GB RAM 100 GB NVMe | 75 TB@ 1 Gbps | €66/año | Configurar | |
WIN-MRS-1Windows Server 2025 | 2 vCPU 4 GB RAM 40 GB NVMe | 10 TB@ 1 Gbps | €49/año | Configurar | |
WIN-MRS-2Windows Server 2025 | 3 vCPU 6 GB RAM 50 GB NVMe | 20 TB@ 1 Gbps | €55/año | Configurar | |
WIN-MRS-3Windows Server 2025 | 3 vCPU 8 GB RAM 80 GB NVMe | 40 TB@ 1 Gbps | €59/año | Configurar | |
WIN-MRS-4Windows Server 2025 | 4 vCPU 10 GB RAM 100 GB NVMe | 75 TB@ 1 Gbps | €66/año | Configurar | |
WIN-DE-1Windows Server 2025 | 2 vCPU 4 GB RAM 40 GB NVMe | 10 TB@ 1 Gbps | €49/año | Configurar | |
WIN-DE-2Windows Server 2025 | 3 vCPU 6 GB RAM 50 GB NVMe | 20 TB@ 1 Gbps | €55/año | Configurar | |
WIN-DE-3Windows Server 2025 | 3 vCPU 8 GB RAM 80 GB NVMe | 40 TB@ 1 Gbps | €59/año | Configurar | |
WIN-DE-4Windows Server 2025 | 4 vCPU 10 GB RAM 100 GB NVMe | 75 TB@ 1 Gbps | €66/año | Configurar |
Infraestructura de última generación con redundancia N+1, refrigeración ecológica y conectividad mundial

Hub estratégico con acceso directo a 16 cables submarinos hacia África, Oriente Medio y Asia.

Corazón financiero de Europa con interconexión IP directa e infraestructura bancaria de primer nivel.

Infraestructura robusta de 9,755 m² en el corazón del mayor centro económico estadounidense.