Configurer votre serveur Palworld
Introduction
Ce guide vous accompagne dans la configuration de votre serveur Palworld. Vous apprendrez à modifier les paramètres de jeu les plus courants : pénalité de mort, temps d'incubation, taux d'expérience, et bien d'autres options.
Toutes les modifications se font dans un fichier de configuration accessible via SFTP.
Prérequis
| Élément | Description |
|---|---|
| Serveur Palworld | Déjà installé et fonctionnel |
| Accès SFTP | Via FileZilla ou le WebSFTP de votre panel |
| Serveur éteint | Obligatoire avant toute modification |
⚠️ Important : Éteignez toujours votre serveur avant de modifier le fichier de configuration.
Accéder au fichier de configuration
Emplacement du fichier
Le fichier à modifier se trouve ici :
/Pal/Saved/Config/LinuxServer/PalWorldSettings.ini
🚨 Attention : Un fichier DefaultPalWorldSettings.ini existe à la racine du serveur. Ne le modifiez pas : les changements n'y sont pas pris en compte.
Structure du fichier
Le fichier contient une unique ligne de paramètres au format :
[/Script/Pal.PalGameWorldSettings]
OptionSettings=(Parametre1=Valeur1,Parametre2=Valeur2,...)
Pour trouver un paramètre, utilisez Ctrl+F dans votre éditeur.

⚠️ Syntaxe : Respectez scrupuleusement les virgules et la casse des paramètres. Une erreur empêchera le serveur de démarrer.
Paramètres de gameplay essentiels
Pénalité de mort (DeathPenalty)
Définit ce que le joueur perd en mourant.
| Valeur | Effet |
|---|---|
None | Aucune perte |
Item | Perte des objets (conserve l'équipement) |
ItemAndEquipment | Perte des objets et de l'équipement |
All | Perte totale (objets, équipement et Pals) |
Valeur par défaut : All
DeathPenalty=None Temps d'incubation des œufs (PalEggDefaultHatchingTime)
Durée en heures pour faire éclore un œuf de Pal.
| Valeur | Durée |
|---|---|
1.000000 | 1 heure |
6.000000 | 6 heures |
12.000000 | 12 heures |
24.000000 | 1 jour |
72.000000 | 3 jours (défaut) |
Valeur par défaut : 72.000000
PalEggDefaultHatchingTime=6.000000
📝 Format : Conservez toujours les décimales (
.000000).
Paramètres d'expérience et progression
Taux d'expérience (ExpRate)
Multiplicateur d'XP gagnée par les joueurs et les Pals.
| Valeur | Effet |
|---|---|
0.5 | XP réduite de moitié |
1.0 | Normal (défaut) |
2.0 | XP doublée |
5.0 | XP x5 |
ExpRate=2.000000
Vitesse de travail (WorkSpeedRate)
Affecte la rapidité des Pals au travail dans votre base.
| Valeur | Effet |
|---|---|
1.0 | Normal (défaut) |
2.0 | Travail 2x plus rapide |
0.5 | Travail 2x plus lent |
WorkSpeedRate=2.000000
Paramètres de capture et spawn
Taux de capture (PalCaptureRate)
Modifie la probabilité de capturer un Pal.
| Valeur | Effet |
|---|---|
0.5 | Capture plus difficile |
1.0 | Normal (défaut) |
2.0 | Capture plus facile |
PalCaptureRate=1.500000
Nombre de Pals sauvages (PalSpawnNumRate)
Quantité de Pals présents dans le monde.
| Valeur | Effet |
|---|---|
0.5 | Moins de Pals |
1.0 | Normal (défaut) |
2.0 | Plus de Pals |
PalSpawnNumRate=1.500000
Paramètres de dégâts
Dégâts des Pals
| Paramètre | Description | Défaut |
|---|---|---|
PalDamageRateAttack | Dégâts infligés par les Pals | 1.0 |
PalDamageRateDefense | Dégâts reçus par les Pals | 1.0 |
PalDamageRateAttack=1.500000
PalDamageRateDefense=0.800000
Dégâts des joueurs
| Paramètre | Description | Défaut |
|---|---|---|
PlayerDamageRateAttack | Dégâts infligés par les joueurs | 1.0 |
PlayerDamageRateDefense | Dégâts reçus par les joueurs | 1.0 |
PlayerDamageRateAttack=1.200000
PlayerDamageRateDefense=0.800000
Paramètres de survie
Consommation de nourriture et endurance
| Paramètre | Description | Défaut |
|---|---|---|
PlayerStomachDecreaceRate | Vitesse de perte de faim (joueur) | 1.0 |
PlayerStaminaDecreaceRate | Vitesse de perte d'endurance (joueur) | 1.0 |
PalStomachDecreaceRate | Vitesse de perte de faim (Pals) | 1.0 |
PalStaminaDecreaceRate | Vitesse de perte d'endurance (Pals) | 1.0 |
💡 Astuce : Une valeur de
0.5ralentit la consommation de moitié.
PlayerStomachDecreaceRate=0.500000
PlayerStaminaDecreaceRate=0.500000
Régénération automatique
| Paramètre | Description | Défaut |
|---|---|---|
PlayerAutoHPRegeneRate | Régénération HP joueur | 1.0 |
PlayerAutoHpRegeneRateInSleep | Régénération HP joueur (sommeil) | 1.0 |
PalAutoHPRegeneRate | Régénération HP Pals | 1.0 |
PalAutoHpRegeneRateInSleep | Régénération HP Pals (sommeil) | 1.0 |
PlayerAutoHPRegeneRate=2.000000
Paramètres de cycle jour/nuit
| Paramètre | Description | Défaut |
|---|---|---|
DayTimeSpeedRate | Vitesse du jour | 1.0 |
NightTimeSpeedRate | Vitesse de la nuit | 1.0 |
💡 Conseil : Augmentez
NightTimeSpeedRatepour raccourcir les nuits.
DayTimeSpeedRate=1.000000
NightTimeSpeedRate=2.000000
Paramètres de base et guilde
| Paramètre | Description | Défaut |
|---|---|---|
BaseCampMaxNum | Nombre max de camps | 128 |
BaseCampWorkerMaxNum | Pals max par camp | 15 |
BaseCampMaxNumInGuild | Camps max par guilde | 4 |
GuildPlayerMaxNum | Joueurs max par guilde | 20 |
BaseCampWorkerMaxNum=20
GuildPlayerMaxNum=32
Paramètres serveur
| Paramètre | Description | Défaut |
|---|---|---|
ServerPlayerMaxNum | Joueurs max sur le serveur | 32 |
ServerName | Nom du serveur | "Default Palworld Server" |
ServerDescription | Description du serveur | "" |
ServerPassword | Mot de passe pour rejoindre | "" |
AdminPassword | Mot de passe admin | "" |
CoopPlayerMaxNum | Joueurs max en coop | 4 |
ServerPlayerMaxNum=16
ServerName="Mon Serveur Palworld"
ServerPassword="monmotdepasse"
AdminPassword="adminpass123"
Paramètres PvP et interactions
| Paramètre | Description | Défaut |
|---|---|---|
bIsPvP | Active le mode PvP | False |
bEnablePlayerToPlayerDamage | Dégâts entre joueurs | False |
bEnableFriendlyFire | Tir allié | False |
bEnableInvaderEnemy | Invasions de la base | True |
bIsPvP=True
bEnablePlayerToPlayerDamage=True
Paramètres de confort
| Paramètre | Description | Défaut |
|---|---|---|
bEnableFastTravel | Téléportation activée | True |
bEnableFastTravelOnlyBaseCamp | Téléportation uniquement aux camps | False |
DropItemMaxNum | Objets max au sol | 3000 |
DropItemAliveMaxHours | Durée de vie des drops (heures) | 1.0 |
ItemWeightRate | Multiplicateur de poids des objets | 1.0 |
AutoSaveSpan | Intervalle de sauvegarde auto (minutes) | 30.0 |
ItemWeightRate=0.500000
AutoSaveSpan=15.000000
Paramètres de structures
| Paramètre | Description | Défaut |
|---|---|---|
BuildObjectHpRate | HP des structures | 1.0 |
BuildObjectDamageRate | Dégâts infligés aux structures | 1.0 |
BuildObjectDeteriorationDamageRate | Dégâts de détérioration | 1.0 |
MaxBuildingLimitNum | Limite de constructions (0 = illimité) | 0 |
BuildObjectHpRate=2.000000
BuildObjectDeteriorationDamageRate=0.000000
Paramètres de drop et récolte
| Paramètre | Description | Défaut |
|---|---|---|
CollectionDropRate | Taux de drop à la récolte | 1.0 |
CollectionObjectHpRate | HP des ressources | 1.0 |
CollectionObjectRespawnSpeedRate | Vitesse de réapparition des ressources | 1.0 |
EnemyDropItemRate | Taux de drop des ennemis | 1.0 |
CollectionDropRate=2.000000
EnemyDropItemRate=1.500000
Sauvegarder et appliquer
- Enregistrez le fichier modifié
- Redémarrez votre serveur depuis le panel
- Connectez-vous et vérifiez que les paramètres sont actifs
Récapitulatif des captures d'écran
| N° | Contenu de la capture |
|---|---|
| 1 | Arborescence SFTP avec le chemin /Pal/Saved/Config/LinuxServer/PalWorldSettings.ini |
| 2 | Fichier PalWorldSettings.ini ouvert dans l'éditeur |
| 3 | Paramètre DeathPenalty surligné dans le fichier |
| 4 | Bouton Enregistrer/Save de l'éditeur |
| 5 | Interface panel avec le bouton de redémarrage serveur |
Résumé
Le fichier PalWorldSettings.ini centralise tous les réglages de votre serveur Palworld. Prenez le temps de personnaliser l'expérience selon vos préférences : difficulté, progression, PvP, et confort de jeu. N'oubliez pas d'éteindre le serveur avant modification et de le redémarrer ensuite.


